Produktbeschreibung
Hengcheng Steel ist eine der Heng Steel Group, die ein professioneller Hersteller von farbbeschichteten Wellpappendachblechen ist. Wir produzieren nicht nur die Profil Dachblech, Verzinkte Dachblech, Sanwich Panel, sondern auch die Rinne, Round Ridge Cap für Dachziegel.
Dicke | 0, 12mm-0, 8mm | ||||
Breite | 600~1100mm | ||||
Länge | 1000-11800mm | ||||
Grad | DX51D+Z DX52D+Z DX53D+Z DX54D+Z DX56D+Z DX57D+Z | CS A CS B CS C FS A FS B | SGCC SGCD | SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC510 | S220GD+Z S250GD+Z S280GD+Z S320GD+Z S350GD+Z S550GD+Z |
Zn-Beschichtung | Z30-Z275 | ||||
Farbe | Gemäß RAL-Code | ||||
Beschichtungstypen | PE, SMP, JD, HDP, PVDF | ||||
Beschichtung | Decklack: 10~25 | ||||
Farbe hinten: 5~12micron | |||||
Art des Beschichtungsprozesses | Vorne: Doppelt Beschichtet & Doppelt Trocknend | ||||
Rückseite: Doppelt Beschichtet & Doppelt Trocknend, Einfach Beschichtet & Doppelt Trocknen | |||||
Fertig Stellen | Lichtstark, glänzend, matt | ||||
Verpackung | Standard -Exportpaket (Kunststofffolie In Der Ersten Schicht, zweite Schicht Ist Kraftpapier . Dritte Schicht Ist Verzinkt Blech + Paket Streifen + Ecke geschützt, eine Palette ca. 3 Tonnen) | ||||
Anwendung | Bauindustrie, strukturelle Nutzung, Dach, kommerzielle Nutzung, Haushaltsgeräte, Industrieanlagen, Bürogebäude | ||||
Vorteile | 1. Design Nach Kunden "Anforderungen 2. Produktion Unter ISO9001-2008 Qualitätssystem 3. Easy Als Geringes Gewicht installiert werden 4. Unsere Produkte Sind Recycelbare Materialien 5. The Weniger Bauzeit , Desto Mehr Mit Time, 6. Paint Ihr Logo kostenlos |
Chemische Zusammensetzung und mechanische Eigenschaften
Stahlsorten | Chemische Zusammensetzung % | Restelement > | Zugfestigkeit (MPa) | Streckgrenze (MPa) | |||||
C % < | Si % < | Mn % < | P% < | S % < | Alt < | ||||
SGCC, DX51D+Z | 0, 07 | 0, 03 | 0, 50 | 0, 025 | 0, 025 | 0, 020 | Cu< 0, 10 Ni< 0, 08 Cr< 0, 10 Als< 0, 05 Sn< 0, 05 | 270-500 | 140-280 |
DX52D+Z | 0, 06 | 0, 03 | 0, 45 | 0, 025 | 0, 025 | 0, 020 | 270-420 | 140-300 | |
DX53D+Z | 0, 03 | 0, 03 | 0, 40 | 0, 020 | 0, 020 | 0, 020 | 270-380 | 140-260 | |
S220GD+Z | 0, 17 | 0, 30 | 1, 00 | 0, 035 | 0, 30 | 0, 020 | 300-440 | > 220 | |
S250GD+Z | 0, 17 | 0, 30 | 1, 00 | 0, 035 | 0, 30 | 0, 020 | 330-470 | > 250 | |
S350GD+Z | 0, 20 | 0, 55 | 1, 60 | 0, 035 | 0, 30 | 0, 020 | 420-560 | > 350 |











Jede Frage, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren, wir werden versuchen, unsere Best to
Sie sind zufrieden!
