Produktbeschreibung
Beschreibung 1. Product
1 | Produkt-Name | Dampfkessel und Druckbehä Lter-Blä Tter u. Platten |
2 | Stahlgrad | SA/ASTM 285 GR. A, SA/ASTM 285 GR. B, SA/ASTM 285 GR. C |
3 | Produktions-Standard | ASME SA-285/SA-285M, ASTM A285/A285M |
4 | Abmessungen | Irgendwelche Abmessungen, irgendeine Stä Rke der Lä Nge x der Breite x |
5 | Dlivery Status | Warm gewalztes, esteuertes Walzen, Normalisierung, Q+T und andere Anlieferungszustä Nde erhä Ltlich wie erforderlich sein |
6 | Lieferfrist | Eine Woche, 5000 Tonnen auf Lager |
7 | Bescheinigungen | TUV, BV, SGS, ISO9001, ISO14001, ISO18001, CER FPC |
8 | Qualitä T | MTC wird mit Waren versehen, dritte Teilinspektion ist annehmbar, z. B. BV, SGS, LR, TUV |
9 | Paket | Seetaugliches Paket des Standardexports oder wie erforderlich. |
2. FAQ
Ausdruck 1. Price | FOB | CFR | CIF | ||||||
2. Payment | 1. FOB: 100%T/T, 30% deposti, 70% Ausgleich zahlte vor Versand 2. CFR oder CIF: Das 30% deposti, 70% Ausgleich zahlte gegen das Exemplar des B/L. 3. LC am Anblick | ||||||||
Zeit 3. Delivery | schnelle Anlieferung: 10~15 Tage nach Ablagerung | ||||||||
4. MOQ | 25 Tonnen pro Grö ß E | ||||||||
5. Package | Seetaugliches Paket des Standardexports | ||||||||
Details 6. Products' | A: Genaue Grö ß E | ||||||||
B: Oberflä Chenbehandlung: Schwarzes, Farbanstrich oder galvanisiert | |||||||||
C: Zur Eingabe des Unterschiedes Country. Max einem in GP 20 ' in GP oder 40 ' | |||||||||
Aboving requiremenst oder jede mö Gliche andere Frage, bitte kindly eMail oder rufen uns an |
Erscheinen 3. Product


3. Delivery u. Paket


