Produktbeschreibung
Mikrokern-aus optischen Fasernkabel STRAHL des leitung-einzelnen Modus-4
* Technischer Parameter
Feld | Gerä T | Bedingung | |
Faserzä Hlimpuls | Kern | 4cores | |
Kabel-Typ | GCYFXTY | ||
Des Kabels Durchmesser heraus | mm | 4.5 | |
Maximale Dehnfestigkeit | N | 400 | |
Dehnfestigkeit | Kurzfristig | N | 500 |
Langfristig | N | 150 | |
Zerstampfung-Widerstand | N/10cm | 1000 | |
Minimaler Biegeradius | Kurzfristig | mm | 20D |
Langfristig | mm | 10D | |
Temperatur | Betrieb, Speicherung | º C | - 40º C-+70º C |
Installation | º C | - 10º C-+50º C | |
Faserverminderung nachdem dem Kabeln | dB/km | ≤ 0.36 (1310nm) | |
dB/km | ≤ 0.22 (1550nm) | ||
Farbige beschichtende Faser | Gefä ß | Faser: blau, orange, Grü N, Braun, grau, weiß rot, Schwarzes, Gelb, PUrple, Rosa, Natü Rlich |

*Fiber Farbe und Mappenfarbencode: Entsprechend EIA/TIA 598B

In Verbindung stehende Produkte:
- Aus optischen Fasernkabel des zentralen Gefä ß Es:
GYXY, GYXTW, GYXTY, GYXTA, GYXTS
- Angeschwemmter Typ Faserkabel
GYSTY, GYSTS, GYSTA, GYTY53, GYTA53
- Nichtmetallisches Kabel der Faser (FRP)
GYFTY, GYFSTS, GYFTY53, GYFTA53.
- Selbsttragendes aus optischen Fasernkabel Figure-8
GYXTC8A, GYXTC8S, GYXTY8S, GYXTY8A, GYXTC8Y, GYXYC8Y, GYFTC8Y, GYTC8Y, GYTC8S, GYTC8A
- Im Freien aus optischen Fasernvon der luftkabel
ADSS
- Aus optischen Fasernkabel des FTTH Absinkens
GJXH, GJXFH, GJXFDH, GJXDH