Nyby Kupfer-PVC-isolierte PVC-ummantelte Stahl-verzinkte Band-gepanzerte Stromkabel

Produktbeschreibung NYBY kupfernes Kurbelgehä Use-Belü Ftung isolierte Kurbelgehä Use-Belü Ftung umhü Lltes Stahl galvanisiertes Band-gepanzertes Energien-Kabel

Featured Products

Produktbeschreibung

NYBY kupfernes Kurbelgehä Use-Belü Ftung isolierte Kurbelgehä Use-Belü Ftung umhü Lltes Stahl galvanisiertes Band-gepanzertes Energien-Kabel

Anwendung:
NYBY Kabel sind fü R Netzverteilung in den Stadtnetzen, Industrieanlagen und auf den Plä Tzen angewandt, in denen mechanische Schä Den erwartet werden. Mag in den Boden, Kabelrohre und in geö Ffnete Luft gelegt werden
Aufbau:
• Normaler kupferner Leiter, wie pro LÄ RM-Vde 0295 cl. 1 oder cl. 2 fester oder angeschwemmter Typ,
• Belü Ftung-Kernisolierung, YI4 wie pro LÄ RM-Vde 0207/4
• Farbunterlegt zu LÄ RM-Vde 0293
• In Bezug auf 3 + 1-/2die leiter in denen durch nur einen Leiter gewä Hrt wird, ein kleineres Querschnitts zu enthalten und die Erlaubnis gehabt, um zu platzieren, wie Isolierkerngrü N - Gelb als 1-/2leiter, angeschwemmt in der Schicht,
• Kerne werden konzentrisch belastet,
• Innere Bedeckungbelü Ftung-oder -gummimasse,
• Armierung von zwei Stahlbä Ndern,
• Belü Ftung-ä Uß Ere Umhü Llung, Schwarzes, YM3 wie pro Teil 5 LÄ RM-Vde-0207,
• Kurbelgehä Use-Belü Ftung self-extinguishing, ACC der Prü Fungsmethode B. Teil 804 ZU LÄ RM-Vde-0472 und zu Iec 332-1,

Technische Daten:
Temperaturspanne
- -5° C zu biegend + 50° C
- stationä Res -30° C zu + 70° C
• Funktionsspannung Uo/U 0, 6/1KV
• Spannung 4KV prü Fen
• Spezifischer Isolierungswiderstand an 70° C Min. 1010 Ω X cm
• Biegeradiusminute:
- fü R einkerniges cá . 15 x Ø Kabel
- fü R multi Kern cá . 12 x Ø Kabel

• Zulä Ssiger dehnbarer Druck mit Kabelgriff fü R Culeiter maximale 50 N/mm2

Technische Eigenschaften NYBY-J NYBY-O des Kabels:



Abmessungen - Zahl des Querschnitts der Kerne x
EntwurfAufbau des einzelnen Unterhaltes die Zufuhren sicherDer ä Uß Ere DurchmesserStä Rke der IsolierungShellstä RkeWiderstand, zum der Zufuhren sicher zu halten bei 20 ° CGewicht-CuGewicht KabelVerpacken
    Nennü BerNennNennMaximum  ü Ber 
N x mm ²   N x mmmmmmmmΩ /kmkg/kmkg/km 
Energetski NYBY-J, NYBY-O
2 x 1.5RE1 x 1.3712.90.81.812.128.8286REZ
2 x 2.5RE1 x 1.7413.70.81.87.4148423REZ
2 x 4RE1 x 2.215.311.84.6176.8420REZ
2 x 6RE1 x 2.716.311.83.08115.2493REZ
2 x 10RM7 x 1.3418.711.81.83192668REZ
2 x 16RM7 x 1.7020.911.81.15307.2873REZ
2 X. 25RM7 x 2.2023.51.21.80.7274801201REZ
2 x 35RM7 x 2.5525.71.21.80.5246721480REZ
2 x 50RM7 x 3.0028.71.41.80.3879601881REZ
2 x 70RM13 x 2.7032.31.41.90.26813442478REZ
2 x 95RM17 x 2.7037.91.62.10.19318243378REZ
2 x 120RM18 x 3.0040.91.62.20.15323044167REZ
2 x 150RM22 x 3.0044.91.82.30.12428805091REZ
2 x 185RM32 x 2.7050.522.40.099135526272REZ
2 x 240RM6 x 3.0056.72.22.60.075446087945REZ
2 x 300RM45 x 3.0061.92.42.80.060157609628REZ
 
3 x 1.5RE1 x 1.3713.40.81.812.143.2314REZ
3 x 2.5RE1 x 1.7414.30.81.87.4172371REZ
3 x 4RE1 x 2.21611.84.61115.2476REZ
3 x 6RE1 x 2.717.111.83.08172.8569REZ
3 x 10RM7 x 1.3419.711.81.83288783REZ
3 x 16RM7 x 1.7022.111.81.15460.81044REZ
3 X. 25RM7 x 2.2024.91.21.80.7277201463REZ
3 x 35Inspektion7 x 2.5527.31.21.80.52410081822REZ
3 x 50Inspektion7 x 3.0030.71.41.90.38714402356REZ
3 x 70Inspektion13 x 2.7034.61.420.26820163136REZ
3 x 95Inspektion17 x 2.7041.21.62.10.19327364507REZ
3 x 120Inspektion18 x 3.0043.51.62.20.15334565251REZ
3 x 150Inspektion22 x 3.00481.82.40.12443206496REZ
3 x 185Inspektion32 x 2.705422.50.099153287972REZ
3 x 240Inspektion6 x 3.0060.72.22.70.0754691210140REZ
3 x 300Inspektion45 x 3.0066.32.42.90.0601864012349REZ
 
3 x 16+10RM/RE7 x 1.7/7 x 1.323.21.0/1.01.81.15556.81163REZ
3 X. 25 +16RM/RM7 x 2.2/7 x 1.726.21.2/1.01.80.727873.61641REZ
3 x 35+16SM/RM7 x 2.5/7 x 1.728.21.2/1.01.80.5241161.61978REZ
3 x 50+25SM/RM7 x 3, /7 x 2.231.91.4/1.21.90.38716802606REZ
3 x 70+35SM/RM13 x 2.7/7 x 2.535.81.4/1.220.26823523471REZ
3 x 95+50SM/RM17 x 2.7/7 x 342.61.6/1.42.20.19332164963REZ
3 x 120+70SM/RM18 x 3/13 x 2.745.61.6/1.42.30.15341285928REZ
3 x 150+70SM/RM22 x 3/13 x 2.749.31.8/1.42.40.12449927065REZ
3 x 185+95SM/RM32 x 2.7/17 x 2.756.12.0/1.62.60.099162408866REZ
3 x 240+120SM/RM6 x 3/18 x 362.42.2/1.62.80.0754806411155REZ
3 x 300+150SM/RM45 x 3/22 x 368.32.4/1.830.06011008013649REZ
 
4 x 1.5RE1 x 1.3714.20.81.812.157.6357REZ
4 x 2.5RE1 x 1.7415.10.81.87.4196424REZ
4 x 4RE1 x 2.217.111.84.61153.6555REZ
4 x 6RE1 x 2.718.311.83.08230.4670REZ
4 x 10RM7 x 1.3421.211.81.83384936REZ
4 x 16RM7 x 1.7023.811.81.15614.41265REZ
4 X. 25RM7 x 2.20271.21.80.7279601793REZ
4 x 35Inspektion7 x 2.5529.61.21.80.52413442249REZ
4 x 50Inspektion7 x 3.0033.61.420.38719202943REZ
4 x 70Inspektion13 x 2.7038.71.42.10.26826884172REZ
4 x 95Inspektion17 x 2.7045.41.62.30.19336485671REZ
4 x 120Inspektion18 x 3.00481.62.40.15346086631REZ
4 x 150Inspektion22 x 3.00531.82.60.12457608205REZ
4 x 185Inspektion32 x 2.7059.622.70.0991710410092REZ
4 x 240Inspektion6 x 3.00672.22.90.0754921612866REZ
4 x 300Inspektion45 x 3.0073.22.43.10.06011152015705REZ
 
5 x 1.5RE1 x 1.37150.81.812.172401REZ
5 x 2.5RE1 x 1.7416.10.81.87.41120483REZ
5 x 4RE1 x 2.218.311.84.61192640REZ
5 x 16RM7 x 1.7025.811.81.157681472REZ
5 x 50Inspektion7 x 3.00371.42.10.38724003498REZ
5 x 70Inspektion13 x 2.7042.61.42.20.26833604956REZ
5 x 95Inspektion17 x 2.70501.62.40.19345606748REZ
5 x 120Inspektion18 x 3.0053.11.62.60.15357607941REZ
Signalni NYBY-JZ, NYBY-OZ
7 x 1.5RE1 x 1.3715.90.81.812.1100.8461REZ
8 x 1.5RE1 x 1.3717.30.81.812.1115.2660REZ
10 x 1.5RE1 x 1.3718.90.81.812.1144700REZ
12 x 1.5RE1 x 1.3719.40.81.812.1172.8758REZ
14 x 1.5RE1 x 1.3720.20.81.812.1201.6824REZ
16 x 1.5RE1 x 1.37210.81.812.1230.4890REZ
19 x 1.5RE1 x 1.3721.90.81.812.1273.6981REZ
21 x 1.5RE1 x 1.3722.90.81.812.1302.41054REZ
24 x 1.5RE1 x 1.3724.90.81.812.1345.61173REZ
27 x 1.5RE1 x 1.3725.40.81.812.1388.81256REZ
30 x 1.5RE1 x 1.3726.20.81.812.14321346REZ
37 x 1.5RE1 x 1.3727.90.81.812.1532.81555REZ
40 x 1.5RE1 x 1.3729.10.81.912.15761668REZ
52 x 1.5RE1 x 1.3737.60.82.112.1748.82425REZ
61 x 1.5RE1 x 1.3738.60.82.212.1878.42695REZ
 
7 x 2.5RE1 x 1.7417.10.81.87.41168650REZ
8 x 2.5RE1 x 1.7418.70.81.87.41192715REZ
10 x 2.5RE1 x 1.7420.50.81.87.41240875REZ
12 x 2.5RE1 x 1.7421.10.81.87.41288970REZ
14 x 2.5RE1 x 1.7421.90.81.87.413361035REZ
16 x 2.5RE1 x 1.7422.90.81.87.413841170REZ
19 x 2.5RE1 x 1.7423.90.81.87.414561300REZ
21 x 2.5RE1 x 1.7425.10.81.97.415041390REZ
24 x 2.5RE1 x 1.7427.30.81.97.415761640REZ
27 x 2.5RE1 x 1.7428.10.81.97.416482030REZ
30 x 2.5RE1 x 1.7428.90.81.97.417202185REZ
37 x 2.5RE1 x 1.7430.90.81.97.418882535REZ
40 x 2.5RE1 x 1.7432.30.827.419602700REZ
52 x 2.5RE1 x 1.7443.20.82.37.4112483300REZ
61 x 2.5RE1 x 1.7444.20.82.37.4114643585REZ
 
6 x 4RE1 x 2.221.411.84.61230.4800REZ
7 x 4RE1 x 2.221.411.84.61268.8830REZ
8 x 4RE1 x 2.222.611.84.61307.2930REZ
10 x 4RE1 x 2.227.311.84.613841125REZ
12 x 4RE1 x 2.22711.84.61460.81190REZ
14 x 4RE1 x 2.229.311.84.61537.61390REZ
16 x 4RE1 x 2.232124.61614.41850REZ
19 x 4RE1 x 2.233.4124.61729.62055REZ
 
6 x 6RE1 x 2.722.511.83.08345.6950REZ
7 x 6RE1 x 2.722.511.83.08403.21000REZ
8 x 6RE1 x 2.72411.83.08460.81125REZ
10 x 6RE1 x 2.729.111.93.085761350REZ
12 x 6RE1 x 2.729.811.93.08691.21510REZ
14 x 6RE1 x 2.732.511.93.08806.42015REZ
16 x 6RE1 x 2.733.7123.08921.62740REZ
19 x 6RE1 x 2.735.512.13.081094.42515REZ

REZ =NYBY Kabel in den verschiedenen Lä Ngen auf Bandspulen oder Spulen und es sind mö Glich, um die gewü Nschte Lä Nge zu schneiden
Nyby Copper PVC Insulated PVC Sheathed Steel Galvanized Tapes Armoured Power CableNyby Copper PVC Insulated PVC Sheathed Steel Galvanized Tapes Armoured Power CableNyby Copper PVC Insulated PVC Sheathed Steel Galvanized Tapes Armoured Power CableNyby Copper PVC Insulated PVC Sheathed Steel Galvanized Tapes Armoured Power Cable

Kontaktiere uns

Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten