Produktbeschreibung
Standard: JIS, GB, ASTM, en, LÄ RM, etc.
Material: SGCC A36 SS400 Q195, Q215, Q235, S235jr, St37-2, S235jr, St37-2, usw.
Oberflä Chenbehandlung: Heiß Es eingetaucht galvanisiert, Galvanisierung, usw.
Anwendungen: Purlins, Wandträ Ger im Stahlaufbau, kombiniert in Gebä Udebauteile selbst mö Gen leichte Dachbinder, -halter, -spalten, -trä Ger und -arme in der Maschinerieherstellung der hellen Industrie
Vorteile:
1.20 + Jahre der Produktionserfahrung an Ihrem Service
2. Die schnellste Anlieferung
3. Der niedrigste Preis
4. Die meisten kompletten Standards und die Materialien fü R Ihre Wahl
Export 5.100%
6. Unser Produkte EXPORT zu Afrika, zu Ozeanien, zu mittlerem Ost-, Ostasien, zu Westeuropa etc.
Standardä Quivalent | ||||||||
China | Amerika | Japan | Deutschland | England | Frankreich | ISO | Korea | Indien |
Q195 | Grad B |
SS330 | S185 (1.0035) | E185 | D | |||
Q215 | Grad C | SS330 | Fe-330 | |||||
Q235-A | Grad D | SS400 | S235JR (1.0038) | E235 A | SS400 | |||
Q235-B | S235J0 (1.0114) | Fe-410 | ||||||
Q235-C | S235J2 (1.0117) | |||||||
Q235-D | S235JR (1.0038) | |||||||
Q275 | SS-Grad | SS490 | S275JR (1.0044) | E275 | SS490 | Fe-490 | ||
Q345-A | Grad | SPFC590 | E355 (1.0060) | E355 |
|
| ||
Q345-B | S355JR (1.0045) | |||||||
Q345-C | S355J0 (1.0553) | |||||||
Q345-D | S355J2 (1.0577) | |||||||
Q345-E | S355NL (1.0546) |
C-Kanalstahl | |||||
Material | Bedingung (mm) | Stä Rke (mm) | Gewicht (kg/m) | ||
h | b | a | |||
Q195, Q235 Q345 | 80 | 50 | 20 | 2.25 | 3.886 |
80 | 50 | 20 | 2.5 | 4.318 | |
80 | 50 | 20 | 2.75 | 4.749 | |
80 | 50 | 20 | 3 | 5.181 | |
100 | 50 | 20 | 2.25 | 4.239 | |
100 | 50 | 20 | 2.5 | 4.71 | |
100 | 50 | 20 | 2.75 | 5.181 | |
100 | 50 | 20 | 3 | 5.652 | |
120 | 50 | 20 | 2.25 | 4.592 | |
120 | 50 | 20 | 2.5 | 5.103 | |
120 | 50 | 20 | 2.75 | 5.613 | |
120 | 50 | 20 | 3 | 6.123 | |
140 | 60 | 20 | 2.5 | 5.888 | |
140 | 50 | 20 | 2.5 | 5.495 | |
140 | 60 | 20 | 3 | 7.065 | |
140 | 50 | 20 | 3 | 6.594 | |
160 | 50 | 20 | 2.5 | 5.888 | |
160 | 60 | 20 | 2.5 | 6.28 | |
160 | 70 | 20 | 2.5 | 6.673 | |
160 | 50 | 20 | 3 | 7.065 | |
160 | 60 | 20 | 3 | 7.458 | |
160 | 70 | 20 | 3 | 7.536 | |
180 | 50 | 20 | 2.5 | 6.28 | |
180 | 60 | 20 | 2.5 | 6.673 | |
180 | 70 | 20 | 2.5 | 7.065 | |
180 | 80 | 20 | 2.5 | 7.458 | |
180 | 50 | 20 | 3 | 7.536 | |
180 | 60 | 20 | 3 | 8.007 | |
180 | 70 | 20 | 3 | 8.478 | |
180 | 80 | 20 | 3 | 8.949 | |
200 | 50 | 20 | 2.5 | 6.673 | |
200 | 60 | 20 | 2.5 | 7.065 | |
200 | 70 | 20 | 2.5 | 7.458 | |
200 | 80 | 20 | 2.5 | 7.85 | |
200 | 50 | 20 | 3 | 8.007 | |
200 | 60 | 20 | 3 | 8.478 | |
200 | 70 | 20 | 3 | 8.949 | |
200 | 80 | 20 | 3 | 9.42 | |
220 | 50 | 20 | 2.5 | 7.065 | |
220 | 60 | 20 | 2.5 | 7.458 | |
220 | 70 | 20 | 2.5 | 7.85 | |
220 | 80 | 20 | 2.5 | 8.243 | |
220 | 50 | 20 | 3 | 8.478 | |
220 | 60 | 20 | 3 | 8.949 | |
220 | 70 | 20 | 3 | 9.42 | |
220 | 80 | 20 | 3 | 9.891 | |
240 | 50 | 20 | 2.5 | 7.458 | |
240 | 60 | 20 | 2.5 | 7.85 | |
240 | 70 | 20 | 2.5 | 8.243 | |
240 | 80 | 20 | 2.5 | 8.635 | |
240 | 50 | 20 | 3 | 8.949 | |
240 | 60 | 20 | 3 | 9.42 | |
240 | 70 | 20 | 3 | 9.891 | |
240 | 80 | 20 | 3 | 10.362 |






