Produktbeschreibung
SUS AISI Ring-Ba Nr. 4 Nr. 8 (201) des Cr-201 SS
1. Feld: Edelstahlring, Ring des Edelstahls 201, AISI 201 Edelstahlring
2. Standard: AISI, ASTM, EN, JIS, LÄ RM, GB
3. Stä Rke: 0.17-2.0mm oder up (kaltgewalzt); 2.5-6mm (warm gewalzt)
4. Breite: 28-620mm (kaltgewalzt); 405-620mm (warm gewalzt)
5. Qualitä T: Hö Chste Vollkommenheit
6. Oberflä Che: Schwarzes/polierte/hell oder, wie requsest
7. Versand: Innerhalb 15-20 Arbeitstage nach Eingang der Anzahlung oder unwiderruflichen DES L/C Anblicks
8. Bescheinigung: ISO, SGS und dritte Teilinspektion
9. Kapazitä T: 500 metrische Tonnen pro Monat
10. Zahlung: Durch L/C am Anblick, 100% durch TT.
Wenn Sie an unseren Produkten wirklich interessiert sind, kö Nnen Sie frei dich fü Hlen, mit uns direkt in Verbindung zu treten
Ihre spezifische Anfrage wird in hohem Grade behandelt. Wir veranschlagen Sie unser vorteilhaftester Preis
Tianjin Standard Steel Co., Ltd | ||||
Gebrauchsgut | Edelstahl-Ring/Edelstahl-Rolle | |||
Material | 201 | |||
Standard | GB | JIS | ASTM/ASME | LÄ RM |
1Cr17Mn6Ni5N | SUS201 | 201 | 1.4373 | |
Chemischer Aufbau | C | Mangan | P | S |
≤ 0.15 | 5.5-7.5 | ≤ 0.060 | ≤ 0.03 | |
Si | Cr | N | Ni | |
≤ 1 | 16.0-18.0 | ≤ 0.25 | 3.5-5.5 | |
Stä Rke | 0.3mm--6mm (kaltgewalzte) 3mm--16mm (warm gewalzt) | |||
Breite | 1000mm--2200mm | |||
Lä Nge | 1000mm-6000mm, als Antrag der Abnehmer | |||
Oberflä Che | BA/2B/NO. 1/NO. 3/NO. 4/8K/HL/2D/1D | |||
Fertigung | Warm gewalzt/walzte kalt | |||
Verpackung | Gepackt in den Bü Ndeln mit seetauglichem Paket des Standardexports | |||
Lieferfrist | Innerhalb 15 Arbeitstage entsprechend Mengen der Abnehmer | |||
Qualitä T | Qualitä T. Sgs-Inspektion wird angenommen, wenn sie benö Tigt wird | |||
Ursprungsort | Tianjin | |||
Produktivitä T | 500 MT/Month | |||
Zahlung | T/T, L/C | |||
MOQ | 1 M. Ü . | |||
Anwendung | Nahrungsmittel, Gas, Metallurgie, Biologie, Elektron, Chemikalie etc. | |||
Anmerkung | Wir kö Nnen andere Materialien auch tun |





