Produktbeschreibung
Produkt-Details
Galvanisierte Stahl-Ringe/Blätter für Haushaltsgerät, Automobile, Fahrzeug-Halter, Stahlbehälter, Schränke, Baumaterialien, etc. am meisten benutzt sein
Produkt-Kategorie | Grad | Ertrag-Stärke (MPA) | Dehnfestigkeit (MPA) | Dehnung (%) | Standards |
Handelsqualität (CQ) | DX51D | - | 270-500 | Min. 22 | En 10142 |
Zeichnungs-Qualität (DQ) | DX52D | 140-300 | 270-420 | Min. 26 | |
Tiefziehen-Qualität (DDQ) | DX53D | 140-260 | 270-380 | Min. 30 | |
Extratiefziehen-Qualität (EDDQ) | DX54D | 120-220 | 260-350 | Min. 6 | |
Oberstes Extratiefes Zeichnungs-Qualität (SEDDQ) | DX56D | 120-280 | 260-350 | Min. 39 |
1 | Gebrauchsgut | Vorgestrichen galvanisiertes/Galvalume-Stahlblech/Ringe (PPGI/PPGL) |
2 | Substratfläche | Kaltgewalzte Stahl-Ringe |
3 | Galvanisierung | JIS 3302/ASTM A653/EN10143 |
4 | Zink-Beschichtung | 60-150GSM (beides Seite) |
5 | Vorstreichen | JIS3312/ASTM A755/A755 M/EN10169-1 |
6 | Typ der Beschichtung | PET, PVDF, SMP, HDP, RMP ect. |
7 | Farbanstrich-Stärke | Oberseite: Unterseite 18-25microns/: 5-7microns |
8 | Stahlfarbe | RAL Standard |
9 | Stahlstärke | 0.2-1.2mm |
10 | Grundmaterial | SGCC, SGCH, DX51D+Z, DX51D+AZ, G550 (voll hart) |
11 | Ring-Breite | 900~1250mm (30mm-600mm nach dem Schnitt) |
12 | Ring-Gewicht | 3-5 Tonne |
13 | Ring Identifikation | 508mm oder 610mm |
14 | Paket | Seetaugliche Standardverpackung |
Produkt-Detail-Erscheinen


Packende Formung
Ring Identifikation: 508mm u. 610mm, Ringgewicht: 3-10 M.Ü.
Mit wasserdichtem Papier, Plastikfilm und Stahldeckel packen
Unser Lager
Willkommen zu Mit mir in Verbindung treten