Produktbeschreibung
Fluss-Stahl karierte Preis der Plattenfraukontrolleur-Platte ss400
1. Die Bedingungen
Typ | Checkered Platte |
Stä Rke | 1.5--12mm |
Breite | 1250mm 1500mm 1800mm |
Lä Nge | 2000--12000mm als Bedingung |
Grad | St37-2, St52, ASTM A36, A283GRC, S235JR, SS400, etc. |
Muster | Diamant, Lablab-Bohne, Chrysantheme oder entsprechend Ihren Anträ Gen |
Anwendung | Haus, Industrieanlage, Flugzeug, Labor, Infrastruktur, Automobilfuß Boden, Treppe, rutschfester Fuß Boden, Automobiltreppe, Treppe ect ausfü Hrend |
Paket | Das seetaugliche Paket des Standardexports, umfaß T mit Kurbelgehä Use-Belü Ftung und der hö Lzerne Fall oder passen Paket an |
Lieferfrist | 20-30 Tage, entsprechend der bestellten Menge |
Zahlungs-Ausdrü Cke | T/T |
Geschä Ftsausdrü Cke | FOB China, CIF, CNF |




2. Betreffend unsere Firma u. Kontakt-Sonderkommandos
Liaocheng Huajian Steel Co., Ltd-Informationen |
Wir localed in der Liaocheng Stadt, Shandong-Provinz, welches als „die Wasser-Stadt von Jiangbei“ bekannt. Unsere Firma wurden im Jahr 2016 gebildet. Und das eingetragene Kapital ist 101.0000 RMB. Wir sind moderne Privatunternehmen, welche spezialisiert werden, auf, Stahlmaterialien in China aufzubereiten und zu exportieren, und wir gewinnen hohe Renommees von unseren Abnehmern |
Hauptprodukt: |
· Stahlprofil: /Flat-Stab des H-Beam/I-Beam/Equal Winkels/des ungleichen Winkels/des Ues-Profilstä Be |
· Stahlplatte: Warm gewalzter Ring/warm gewalzter Checkered Ring/kaltgewalzter Ring |
· Draht-Stab: Runder Stab /Wire Rod/verformter Stahlstab |
· Stahlrohre: Quadratische/runde Rohre des nahtlosen Rohr-, geschweiß Tes Stahlrohr |
· Galvanisierter Stahl: Stab des Winkel-/Channel/I-Beam/Round/flacher Stab-/Rund-Quadrat Rohr |
Kontakt |
Verkä Ufer: Ada Wang |
Pö Bel +86 15054586365 |
Telefon: +86 (635) 8212 180 |
3. FAQ
Ausdruck 1. Price | FOB | CFR | CIF | ||||||
2. Payment | 1. FOB: 100%T/T, 30% deposti, 70% Ausgleich zahlte vor Versand 2. CFR oder CIF: Das 30% deposti, 70% Ausgleich zahlte gegen das Exemplar des B/L. 3. LC am Anblick | ||||||||
Zeit 3. Delivery | 10~15 Tage nach Ablagerung | ||||||||
4. MOQ | 25 Tonnen pro Grö ß E | ||||||||
5. Package | Seetaugliches Paket des Standardexports | ||||||||
Details 6. Products' | A: Thickess | ||||||||
B: Breite | |||||||||
C: Oberflä Chenbehandlung: Schwarzes, Farbanstrich oder galvanisiert | |||||||||
D: Zur Eingabe des Unterschiedes Country. Max in ' GP einen 20 | |||||||||
Aboving requiremenst oder jede mö Gliche andere Frage, bitte kindly eMail oder rufen uns an |